MC700

MC700

Downloads
| Item | Unidade | MC700 |
|---|---|---|
| Cursos | ||
| Distância da face final do fuso até a superfície da mesa giratória | mm | 100-780 |
| Diâmetro máximo de rotação da peça | mm | Φ700 |
| Curso do eixo X | mm | 800 |
| Curso do eixo Y | mm | 700 |
| Curso do eixo Z | mm | 680 |
| Mesa de trabalho | ||
| Dimensão da mesa de trabalho | mm | Φ500 |
| Capacidade de carga da mesa de trabalho (em qualquer ângulo) | kg | 300 |
| Faixa de ângulo do eixo A/C | ±110/360 | |
| Velocidade máxima dos eixos A/C | rpm | 200 |
| Modo de acionamento do eixo A/C | Acionamento direto DD | |
| Precisão de posicionamento do eixo A/C | ±5 | |
| Precisão de posicionamento repetitivo dos eixos A/C | ±4 | |
| Spindle | ||
| Especificação do fuso | BBT40 | |
| Acionamento do fuso | Fuso embutido INNA | |
| Velocidade máxima do spindle | rpm | 15000 |
| Potência do fuso | kW | 7.5/11 |
| Precisão VDI3441 | ||
| Posicionamento | mm | P0.01 |
| Repetibilidade | mm | Ps0.008 |
| Motor | ||
| Servo motor do eixo X | kW | 3.0 |
| Servo motor do eixo Y | kW | 3.0 |
| Servo motor do eixo Z | kW | 3.0 |
| Fuso de guia linear | ||
| Especificação da guia linear do eixo X | 45 rolos 6 deslizadores | |
| Especificação da guia linear do eixo Y | 45 rolos 8 deslizadores | |
| Especificação da guia linear do eixo Z | 45 rolos 6 deslizadores | |
| Especificação do fuso de esferas do eixo X | 4012 | |
| Especificação do fuso de esferas do eixo Y | 4012 | |
| Especificação do fuso de esferas do eixo Z | 4012 | |
| Velocidade rápida | ||
| Velocidade rápida dos eixos X/Y/Z | m/min | 24/24/24 |
| Magazine de ferramentas | ||
| Cone da ferramenta | BBT40 | |
| Capacidade de ferramentas | 24T | |
| Diâmetro máximo da ferramenta (diâmetro da faca de ar adjacente) | mm | 80/150 |
| Comprimento máximo da ferramenta | mm | 300 |
| Peso máximo da ferramenta | kg | 8 |
| Parâmetros básicos | ||
| Área aproximada da máquina | mm | 2770*2800 |
| Altura aproximada da máquina | mm | 3100 |
| Peso aproximado da máquina | kg | 7000 |
| Sistema de controle | FANUC 0I-MF PLUS(1)4+1 | |
| 1.Sistema de controle FANUC 0I-MF PLUS (1) 4+1 | 11.Volante portátil |
| 2.Fuso elétrico INNA BBT40-150-15000 rpm | 12.Luz de trabalho |
| 3.Mesa rotativa de cinco eixos | 13.Luz de advertência |
| 4.Sistema de refrigeração do fuso | 14.Transformador |
| 5.Proteção do fuso | 15.pistola de água |
| 6.Sistema de refrigeração de corte | 16.Pistola de ar |
| 7.Tanque e reservatório de água | 17.Roscagem rígida |
| 8.Sistema de lubrificação automática | 18.Liberação manual de ferramenta |
| 9.Cobertura telescópica do trilho triaxial | 19.Ajustador de ferramenta |
| 10.Ar-condicionado do armário elétrico | 20.Magazine de ferramentas tipo disco de 24T |
| Acessórios e funções opcionais |
| 1.Transportador de cavacos tipo corrente |
| 2.Fuso elétrico INNA HSK A63-175-16000 rpm |
| 3.Sistema de controle doméstico é opcional |
| · Sistema de controle Syntec 220MA-5 PLUS |
| · Sistema de controle Huazhong HNC-848DiM-15F |
Curso do MC700: X:800 Y:700 Z:680 Simulação de usinagem no eixo A (peça Φ500*350) a 0° | Curso do MC700: X:800 Y:700 Z:680 Simulação de usinagem no eixo A (peça Φ500*350) a 30° | Curso do MC700: X:800 Y:700 Z:680 Simulação de usinagem no eixo A (peça Φ500*350) a -120° |
![]() | ![]() | ![]() |
Produtos relacionados
CONTATE-NOS
ENDEREÇO: No. 97, Sanxiang Road, Zona de Desenvolvimento, Cidade de Kunshan, Província de Jiangsu
Tel: +86 13912656699
E-mail:skeye@skeye-zz.com
SOBRE NÓS
Somos especializados na fabricação de equipamentos de usinagem de alta precisão, incluindo centros de usinagem de 5 eixos, centros de usinagem verticais/horizontais/
centros de usinagem tipo pórtico, centros de usinagem de precisão para eletrodos de grafite, máquinas de gravura e fresagem e máquinas de gravação de alta velocidade.












