U3020


U3020
A breve descrição do produto vai aqui...


Downloads
Parâmetros técnicos
| Item | Unidade | U3020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cursos | ||||
| Pórtico se move para frente e para trás no eixo X | mm | 2000 | ||
| O carro do fuso se move para a esquerda e para a direita no eixo Y | mm | 3000 | ||
| Direção de curso para cima e para baixo do eixo Z do fuso | mm | 1000 | ||
| Posicionamento dos eixos A/C (VDI3441) | 8 | |||
| Repetibilidade dos eixos A/C (VDI3441) | 4 | |||
| Mesa de trabalho | ||||
| Dimensão da mesa de trabalho | mm | 2000*3000 | ||
| Distância da ponta do fuso até a mesa | mm | 450*1450 | ||
| Ranhuras em T da mesa de trabalho (n.º-distância*W) | mm | 9-22*200 | ||
| Peso máximo sobre a mesa de trabalho | T/m² | 7 | ||
| Largura do pórtico | mm | 3700 | ||
| Spindle | ||||
| Especificação do fuso | HSK-A63 | |||
| Acionamento do fuso | Fuso elétrico | |||
| Conexão Y | Conexão △ | |||
| Velocidade do fuso | rpm | 3280 | 6000 | |
| Velocidade máxima do fuso | rpm | 8000 | 20000 | |
| Potência do fuso | kW | 11 | 15 | |
| Precisão VDI3441 (JISB6338) | ||||
| Posicionamento | mm | P0,03 (±0,004/300) | ||
| Repetibilidade | mm | Ps0,028 (±0,003) | ||
| Parâmetros básicos | ||||
| Potência do fuso (potência dos eixos A/C) | kW | 3,7/6,3 | ||
| Ângulo de rotação dos eixos A/C | ±110/±360 | |||
| Velocidade máxima dos eixos A/C | rpm | 60 | ||
| Especificação da guia linear do eixo X | 4 fileiras de roletes 45 | |||
| Especificação da guia linear do eixo Y | Rolamento 55 | |||
| Especificação da guia linear do eixo Z | 4 fileiras de roletes 45 | |||
| Especificação do fuso de esferas do eixo X | 6320 | |||
| Especificação do fuso de esferas do eixo Y | 6320 | |||
| Especificação do fuso de esferas do eixo Z | 5010 | |||
| Servo motor do eixo X | kW | 4,0*2 un. (4,0*2) | ||
| Servo motor do eixo Y | kW | 7.0 | ||
| Servo motor do eixo Z | kW | 7.0 | ||
| Peso da máquina | T | 42 | ||
| Dimensões (C / L / A) | mm | 7565*5595*5306 | ||
Introdução
Design compacto com estrutura em U: estrutura de viga transversal, a área ocupada no piso é 50% menor do que a da ponte rolante gantry tradicional. O design totalmente fechado do circuito de força e fluxomelhora significativamente a rigidez e a estabilidade de corte; A estrutura em U-foi projetado para reduzir o fluxo de transmissão de força do ponto de força de corte até oponto de força de avanço. Como o caminho de transmissão do fluxo de força é encurtado, o pesodas partes móveis pode ser reduzido e é possível obter um comportamento dinâmico de alta velocidade;O projeto da máquina do centro de usinagem pórtico do tipo ponte e da máquina do centro de usinagem pórtico com travessaé combinado com mesa de trabalho fixa, o que pode proporcionar asmesmas características dinâmicas com diferentes pesos de peça; a máquina-ferramentaadota um projeto estrutural simétrico avançado e componentes mecânicos/elétricos avançadospara garantir alta velocidade de avanço de usinagem, alta eficiência de usinagem, altarigidez e alta confiabilidade.
Proximidade e funções padrão
| N.º | Item | N.º | Item |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de controle FANUC 0i-MF Plus (0) | 10 | Luz de trabalho |
| 2 | Fuso elétrico HSK-A63 | 11 | Luz quente |
| 3 | Sistema de refrigeração a óleo | 12 | Dispositivo de desaperto manual |
| 4 | Proteção do fuso | 13 | Ar-condicionado do gabinete elétrico |
| 5 | Cobertura telescópica do trilho triaxial | 14 | Pistola de água |
| 6 | Volante manual | 15 | Pistola de ar |
| 7 | Sistema de lubrificação automática | 16 | Parafuso de fundação e bloco de apoio horizontal |
| 8 | Resfriador de óleo | 17 | Transportador de cavacos tipo espiral |
| 9 | Transformador | 18 | Transportador de cavacos tipo corrente |
Produtos relacionados
CONTATE-NOS
ENDEREÇO: No. 97, Sanxiang Road, Zona de Desenvolvimento, Cidade de Kunshan, Província de Jiangsu
Tel: +86 13912656699
E-mail:skeye@skeye-zz.com
SOBRE NÓS
Somos especializados na fabricação de equipamentos de usinagem de alta precisão, incluindo centros de usinagem de 5 eixos, centros de usinagem verticais/horizontais/
centros de usinagem tipo pórtico, centros de usinagem de precisão para eletrodos de grafite, máquinas de gravura e fresagem e máquinas de gravação de alta velocidade.











