
V3

Downloads
| N.º | Especificação (inglês) | N.º | Especificação (inglês) |
|---|---|---|---|
| 1. | Classe de precisão da régua de grelha (3 μm) | 10. | Sistema IoT |
| 2. | Seleção da velocidade do fuso (24000 rpm/30000 rpm) | 11. | Câmara integrada |
| 3. | Dispositivo automático de medição do comprimento da ferramenta (tipo laser/tipo visão de precisão) | 12. | Revólver automático |
| 4. | Interface para mesa rotativa de 4.º eixo | 13. | Robô de carga/descarga |
| 5. | Monitorização da temperatura dos rolamentos dianteiro e traseiro do fuso | ||
| 6. | Interface para mesa basculante-rotativa de 4+1 eixos | ||
| 7. | Coletor de névoa de óleo | ||
| 8. | Porta automática frontal / porta automática do lado direito | ||
| 9. | Interface para robô |
Este equipamento adota um design estrutural de alta rigidez, otimizando a estrutura mecânica em um espaço limitado para garantir usinagem de alta precisão e alta velocidade. O corpo da máquina com rigidez ultraelevada melhora a frequência de ressonância e proporciona controle de alta resposta. Os principais componentes da base são fabricados em ferro fundido Meehanite de alta qualidade, submetidos a dois processos de envelhecimento, com excelente rigidez de suporte e estabilidade. A tecnologia de conversão de frequência обеспечивает controle de temperatura estável, com economia de energia e respeito ao meio ambiente.
| Item | Unidade | V3 |
|---|---|---|
| Cursos | ||
| Curso do eixo X | mm | 500 |
| Curso do eixo Y | mm | 600 |
| Curso do eixo Z | mm | 350 |
| Distância da extremidade do spindle (3 eixos) até a mesa de trabalho | mm | 50-400 |
| Mesa de trabalho | ||
| Dimensão da mesa de trabalho | mm | 600×500 |
| Capacidade de carga da mesa de trabalho | kg | 400 |
| Spindle | ||
| Cone do spindle | HSK-E40 | |
| Acionamento do spindle | Acoplamento direto | |
| Velocidade do spindle | rpm | 40000 (padrão)/30000 (opcional) |
| Potência do spindle | kW | 7.5 |
| Avanços | ||
| Velocidade de avanço rápido | mm/min | 36000 |
| Velocidade de avanço de corte | mm/min | 1~20000 |
| Velocidade de avanço manual | mm/min | 0~10000 |
| Precisão (VDI 3441) | ||
| Precisão de posicionamento | mm | ≤0,005 |
| Precisão de repetibilidade | mm | ≤0,002 |
| Magazine de ferramentas | ||
| Especificação do cone da ferramenta | unid. | 40 |
| Capacidade de ferramentas | kg | 5 |
| Diâmetro máximo da ferramenta | mm | Φ65 |
| Fornecimento de gás | ||
| Pressão | MPa | 52 |
| Alimentação elétrica | ||
| Tensão de entrada | V | 380-440, trifásico, 50/60 Hz |
| Capacidade de potência principal | kVA | 25 |
| Parâmetros básicos | ||
| Dimensões da máquina (C×L) | mm | 2335×2339 |
| Altura aproximada da máquina | mm | 2900 |
| Peso aproximado da máquina | kg | 8000 |
| Coletor de pó | ||
| Volume de ar | 45 m³/min a -0,64 kPa | |
| Potência do equipamento | kW | 2.2 |
| Item de configuração |
|---|
| 1. Controlador FANUC Series 0i-MODEL F Plus |
| 2. Controlador de temperatura do spindle |
| 3. Controlador de temperatura do fuso de esferas |
| 4. Controlador de temperatura do fluido de corte |
| 5. Luz sinalizadora de três níveis |
| 6. Coletor de pó de grafite/recipiente de coleta de pó (produto de grafite) |
| 7. Tanque de água de refrigeração (produto de cobre) |
| 8. Intertravamento da porta da tampa de proteção |
| 9. Sopro automático de ar |
| 10. Lubrificação automática por graxa |
| 11. Gerador manual de pulsos portátil com volante e botão de comando |
| 12. Posicionamento por interpolação linear |
| 13. Cartão de memória CF do utilizador 2G |
| 14. Armazenamento para 1000 programas |
| 15. Retroalimentação por régua de grelha de 5 μm |
| 16. Dispositivo automático de medição do comprimento da ferramenta por contacto |
| 17. Tipo C de armazenamento de offset da ferramenta |
| 18. 400 conjuntos de offsets de ferramenta |
Produtos relacionados
CONTATE-NOS
ENDEREÇO: No. 97, Sanxiang Road, Zona de Desenvolvimento, Cidade de Kunshan, Província de Jiangsu
Tel: +86 13912656699
E-mail:skeye@skeye-zz.com
SOBRE NÓS
Somos especializados na fabricação de equipamentos de usinagem de alta precisão, incluindo centros de usinagem de 5 eixos, centros de usinagem verticais/horizontais/
centros de usinagem tipo pórtico, centros de usinagem de precisão para eletrodos de grafite, máquinas de gravura e fresagem e máquinas de gravação de alta velocidade.











